Статистика цен на квартиры Киев с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 24.4 85.6 600.0 1.94 32.0 131.2 1 889.0 1.95 40.0 216.7 5 950.0 2.12 1.88
Апрель, 2023 25.0 87.1 600.0 1.96 34.0 134.8 1 889.0 1.99 40.0 209.7 5 950.0 2.07 1.89
Май, 2023 25.0 86.9 600.0 1.96 36.0 135.1 1 889.0 1.99 48.0 216.8 5 950.0 2.11 1.90
Июнь, 2023 29.0 90.8 600.0 2.02 39.5 138.4 1 889.0 2.04 50.0 223.3 5 950.0 2.15 1.95
Июль, 2023 25.0 94.9 1 000.0 2.10 39.5 137.9 1 889.0 2.05 50.0 222.6 5 950.0 2.15 1.96
Август, 2023 25.0 93.2 1 000.0 2.09 40.0 138.3 1 889.0 2.05 49.0 225.4 5 950.0 2.16 1.95
Сентябрь, 2023 26.0 92.0 600.0 2.06 37.5 132.6 1 889.0 1.98 49.0 220.0 5 950.0 2.12 1.96
Октябрь, 2023 26.0 94.6 950.0 2.08 38.5 136.1 1 889.0 2.02 49.0 219.0 5 950.0 2.12 1.98
Ноябрь, 2023 26.0 91.2 600.0 2.03 42.0 135.0 1 889.0 2.00 48.5 218.8 5 950.0 2.12 1.98
Декабрь, 2023 26.0 92.2 600.0 2.04 36.0 136.8 1 889.0 2.02 48.0 222.3 5 950.0 2.15 1.98
Январь, 2024 28.0 90.8 600.0 2.01 36.0 137.0 1 889.0 2.01 48.0 218.5 5 950.0 2.13 1.97
Февраль, 2024 28.0 91.3 600.0 2.02 40.0 135.7 1 889.0 1.98 48.0 216.2 5 950.0 2.11 1.95
Март, 2024 28.0 91.4 600.0 2.02 40.0 129.9 1 889.0 1.91 48.0 213.0 5 950.0 2.09 1.94

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: