Статистика цен на квартиры Мышеловка с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 35.6 67.7 105.0 1.88 38.0 95.3 135.0 1.32 93.0 165.5 450.0 1.80 1.67
Апрель, 2023 35.6 67.5 105.0 1.82 75.0 98.9 135.0 1.36 - - - - 1.59
Май, 2023 35.6 68.5 105.0 1.72 75.0 99.2 135.0 1.36 93.0 169.3 450.0 1.86 1.65
Июнь, 2023 39.2 66.9 105.0 1.70 75.0 99.2 135.0 1.36 102.0 184.0 450.0 2.14 1.73
Июль, 2023 39.2 66.8 105.0 1.72 75.0 102.2 135.0 1.39 102.0 181.5 450.0 2.12 1.74
Август, 2023 39.2 66.8 105.0 1.75 75.0 103.1 135.0 1.40 102.0 179.6 450.0 2.10 1.75
Сентябрь, 2023 39.2 68.3 105.0 1.81 75.0 104.4 145.0 1.41 102.0 174.8 450.0 1.99 1.74
Октябрь, 2023 39.2 67.4 105.0 1.84 75.0 106.6 145.0 1.44 102.0 174.5 450.0 2.04 1.78
Ноябрь, 2023 39.2 67.6 105.0 1.83 75.0 108.1 150.0 1.47 102.0 173.6 450.0 2.02 1.77
Декабрь, 2023 39.2 68.5 105.0 1.86 75.0 106.9 150.0 1.48 102.0 169.5 450.0 1.93 1.76
Январь, 2024 39.2 67.6 105.0 1.84 75.0 106.5 150.0 1.48 - - - - 1.66
Февраль, 2024 39.2 65.0 105.0 1.78 75.0 109.8 150.0 1.53 85.0 158.1 450.0 1.86 1.72
Март, 2024 39.2 63.6 105.0 1.74 75.0 110.9 150.0 1.55 96.0 171.2 450.0 1.92 1.74

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: