Статистика цен на квартиры Приорка (Оболонский р-н.) с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 - - - - 65.0 86.4 145.0 1.31 57.5 122.3 600.0 1.38 1.35
Апрель, 2023 - - - - 47.0 80.6 145.0 1.25 57.5 126.9 600.0 1.41 1.33
Май, 2023 - - - - 45.5 81.5 145.0 1.25 60.0 126.7 600.0 1.40 1.32
Июнь, 2023 - - - - 65.0 85.6 145.0 1.24 60.0 90.3 110.0 1.16 1.20
Июль, 2023 - - - - 65.0 85.3 145.0 1.22 58.0 86.6 110.0 1.12 1.17
Август, 2023 - - - - 49.0 80.6 145.0 1.18 58.0 90.7 110.0 1.16 1.17
Сентябрь, 2023 - - - - 47.5 79.3 145.0 1.17 65.0 91.0 110.0 1.16 1.17
Октябрь, 2023 - - - - 65.0 82.4 130.0 1.18 65.0 91.0 110.0 1.18 1.18
Ноябрь, 2023 - - - - 65.0 89.5 130.0 1.32 65.0 89.9 110.0 1.16 1.24
Декабрь, 2023 - - - - 65.0 89.5 130.0 1.32 65.0 91.2 110.0 1.17 1.24
Январь, 2024 - - - - - - - - 62.0 89.8 110.0 1.15 1.15
Февраль, 2024 - - - - 65.0 84.7 130.0 1.24 62.0 88.1 110.0 1.13 1.19
Март, 2024 - - - - 65.0 84.1 130.0 1.22 61.0 88.6 110.0 1.15 1.19

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: