Статистика цен на квартиры Феофания с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 53.0 70.6 100.0 1.69 45.4 96.6 136.0 1.53 - - - - 1.61
Апрель, 2023 53.0 71.8 100.0 1.71 45.5 92.5 136.0 1.49 - - - - 1.60
Май, 2023 52.5 70.2 100.0 1.65 58.0 91.6 136.0 1.48 - - - - 1.57
Июнь, 2023 41.0 72.5 100.0 1.68 58.0 90.0 136.0 1.50 - - - - 1.59
Июль, 2023 55.0 73.3 100.0 1.71 58.0 89.4 136.0 1.51 - - - - 1.61
Август, 2023 55.0 73.3 100.0 1.69 55.5 84.4 136.0 1.45 - - - - 1.57
Сентябрь, 2023 39.2 75.4 224.0 1.72 58.0 91.7 149.0 1.56 - - - - 1.64
Октябрь, 2023 39.2 79.5 224.0 1.84 55.9 104.7 163.0 1.69 - - - - 1.76
Ноябрь, 2023 38.0 80.9 224.0 1.88 55.9 111.4 161.0 1.80 - - - - 1.84
Декабрь, 2023 38.0 83.5 224.0 1.91 77.0 120.5 161.0 1.92 99.0 147.3 219.0 1.61 1.81
Январь, 2024 38.0 82.4 224.0 1.91 77.0 118.1 161.0 1.93 99.0 145.5 219.0 1.62 1.82
Февраль, 2024 38.0 82.0 224.0 1.91 77.0 122.0 160.0 1.98 99.0 141.3 199.0 1.72 1.87
Март, 2024 38.0 82.1 224.0 1.92 77.0 117.9 160.0 1.92 99.0 143.3 199.0 1.68 1.84

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: