Статистика цен на квартиры Новобеличи с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 39.0 66.7 84.5 1.40 63.0 78.3 97.0 1.30 60.0 112.3 149.5 1.27 1.30
Апрель, 2023 - - - - - - - - 65.0 112.9 149.5 1.27 1.25
Май, 2023 - - - - 63.0 82.5 98.0 1.28 - - - - 1.25
Июнь, 2023 - - - - 62.0 80.1 98.0 1.28 - - - - 1.25
Июль, 2023 - - - - 62.0 81.1 97.0 1.30 - - - - 1.28
Август, 2023 - - - - 63.0 76.9 93.6 1.28 - - - - 1.27
Сентябрь, 2023 - - - - 63.0 74.8 85.0 1.27 - - - - 1.27
Октябрь, 2023 26.0 55.3 75.0 1.27 - - - - - - - - 1.29
Ноябрь, 2023 26.0 55.3 75.0 1.27 - - - - - - - - 1.29
Декабрь, 2023 26.0 60.6 86.0 1.47 - - - - - - - - 1.42
Январь, 2024 45.0 61.2 86.0 1.47 - - - - - - - - 1.43
Февраль, 2024 39.9 58.7 79.0 1.48 - - - - - - - - 1.41
Март, 2024 39.9 60.3 95.0 1.53 63.0 84.8 131.4 1.48 - - - - 1.47

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: