Статистика цен на квартиры Ветряные Горы с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 30.0 75.8 190.0 1.43 55.0 108.0 150.0 1.42 50.0 159.9 250.0 1.55 1.48
Апрель, 2023 32.0 73.6 175.0 1.51 52.0 105.3 150.0 1.43 50.0 152.6 250.0 1.49 1.46
Май, 2023 50.0 76.1 140.0 1.45 52.0 105.1 150.0 1.43 50.0 154.8 250.0 1.51 1.45
Июнь, 2023 33.0 73.5 175.0 1.53 65.0 110.2 150.0 1.52 58.0 165.9 255.0 1.60 1.54
Июль, 2023 30.0 72.9 160.0 1.55 80.0 116.4 150.0 1.63 58.0 173.9 255.0 1.67 1.59
Август, 2023 30.0 71.4 160.0 1.57 80.0 116.9 150.0 1.63 58.0 169.4 255.0 1.64 1.58
Сентябрь, 2023 30.0 75.2 160.0 1.61 72.0 114.0 150.0 1.57 55.0 170.0 599.0 1.65 1.59
Октябрь, 2023 30.0 76.8 160.0 1.61 69.0 108.3 150.0 1.47 55.0 168.0 599.0 1.64 1.68
Ноябрь, 2023 30.0 74.6 175.0 1.57 69.0 107.7 150.0 1.47 53.0 164.3 599.0 1.63 1.66
Декабрь, 2023 30.0 74.2 175.0 1.57 60.0 109.9 183.0 1.49 53.0 156.2 599.0 1.57 1.67
Январь, 2024 30.0 74.9 175.0 1.57 60.0 108.1 183.0 1.45 53.0 162.1 599.0 1.60 1.68
Февраль, 2024 32.0 76.6 215.8 1.60 40.0 118.3 1 889.0 1.65 76.0 162.5 255.0 1.60 1.84
Март, 2024 35.5 77.3 215.8 1.61 40.0 119.6 1 889.0 1.68 76.0 156.0 255.0 1.56 1.79

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: