Статистика цен на квартиры Подол с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 45.0 107.4 175.0 2.50 68.0 181.4 390.0 2.91 60.0 197.9 550.0 1.99 2.42
Апрель, 2023 45.0 103.4 175.0 2.50 68.0 180.2 390.0 2.86 50.0 216.6 550.0 2.12 2.43
Май, 2023 55.0 104.6 175.0 2.52 68.0 182.0 390.0 2.82 115.0 262.1 599.0 2.35 2.33
Июнь, 2023 55.0 107.5 175.0 2.56 68.0 177.7 390.0 2.77 115.0 265.8 599.0 2.31 2.40
Июль, 2023 - - - - 68.0 166.0 390.0 2.66 55.0 253.1 599.0 2.16 2.27
Август, 2023 55.0 93.9 130.0 2.31 66.0 172.4 390.0 2.66 55.0 238.6 599.0 2.06 2.24
Сентябрь, 2023 55.0 102.7 135.0 2.40 68.0 186.7 390.0 2.85 115.0 289.8 599.0 2.35 2.40
Октябрь, 2023 55.0 99.8 135.0 2.34 68.0 192.0 390.0 2.82 115.0 299.5 599.0 2.42 2.38
Ноябрь, 2023 65.0 105.8 175.0 2.39 68.0 194.4 390.0 2.78 115.0 292.9 599.0 2.37 2.38
Декабрь, 2023 65.0 111.4 175.0 2.56 68.0 197.9 475.0 2.80 115.0 282.2 599.0 2.35 2.43
Январь, 2024 67.0 112.1 175.0 2.58 68.0 187.9 475.0 2.72 115.0 282.0 599.0 2.35 2.44
Февраль, 2024 66.0 124.1 215.8 2.88 68.0 183.3 390.0 2.76 95.0 275.4 599.0 2.39 2.61
Март, 2024 66.0 125.5 215.8 2.71 68.0 188.3 390.0 2.81 95.0 266.3 599.0 2.34 2.65

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: