Статистика цен на квартиры Оболонь с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 45.0 89.6 200.0 2.07 55.0 175.0 300.0 2.37 65.0 199.3 600.0 1.96 2.20
Апрель, 2023 47.0 103.0 200.0 2.23 46.5 180.7 300.0 2.40 68.0 201.1 600.0 1.97 2.23
Май, 2023 33.0 86.5 200.0 1.96 44.0 183.9 300.0 2.46 60.0 205.8 600.0 1.99 2.21
Июнь, 2023 49.9 75.7 200.0 1.81 50.0 144.8 300.0 1.98 60.0 198.6 600.0 1.94 2.07
Июль, 2023 49.9 95.7 1 000.0 2.35 50.0 135.7 300.0 1.89 58.0 196.3 600.0 1.94 2.17
Август, 2023 40.0 139.2 1 000.0 3.33 49.0 161.6 300.0 2.21 55.0 198.2 600.0 1.95 2.41
Сентябрь, 2023 38.0 89.2 170.0 1.88 62.0 176.3 300.0 2.38 65.0 209.5 600.0 2.05 2.12
Октябрь, 2023 38.0 93.8 170.0 1.93 55.0 163.7 300.0 2.26 62.0 197.4 650.0 1.95 2.15
Ноябрь, 2023 36.4 84.3 170.0 1.86 55.0 140.0 300.0 2.00 60.0 193.4 650.0 1.92 2.05
Декабрь, 2023 33.0 89.7 235.0 1.91 36.0 139.1 300.0 1.98 60.0 188.1 600.0 1.88 2.05
Январь, 2024 33.0 93.4 235.0 1.96 36.0 134.3 320.0 1.95 58.0 189.2 600.0 1.91 2.06
Февраль, 2024 31.0 90.4 235.0 1.94 60.0 129.9 320.0 1.91 56.0 192.5 600.0 1.93 2.06
Март, 2024 31.0 87.9 235.0 1.93 54.2 125.2 320.0 1.83 56.0 198.4 600.0 1.94 2.03

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: