Статистика цен на квартиры Русановка с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 - - - - 50.0 73.2 85.0 1.45 - - - - 1.45
Апрель, 2023 - - - - 65.0 74.7 85.0 1.50 - - - - 1.50
Май, 2023 - - - - 50.0 69.2 85.0 1.49 - - - - 1.49
Июль, 2023 - - - - 57.0 64.5 70.0 1.42 - - - - 1.42
Август, 2023 - - - - 57.0 64.7 70.0 1.40 - - - - 1.40
Сентябрь, 2023 - - - - 57.0 64.9 69.0 1.38 - - - - 1.38
Октябрь, 2023 - - - - 57.0 64.5 69.0 1.38 - - - - 1.38
Ноябрь, 2023 - - - - 57.0 64.4 69.0 1.40 - - - - 1.40
Декабрь, 2023 - - - - 57.0 63.7 71.5 1.38 - - - - 1.38
Январь, 2024 - - - - 54.0 69.3 110.0 1.50 - - - - 1.50
Февраль, 2024 - - - - 54.0 68.1 110.0 1.48 - - - - 1.48
Март, 2024 43.5 62.7 100.0 1.73 54.0 74.6 185.0 1.58 - - - - 1.66

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: