Статистика цен на квартиры Шевченковский район с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 32.0 79.7 250.0 2.11 33.0 135.2 407.0 2.06 51.0 132.0 245.0 1.51 2.11
Апрель, 2023 30.0 87.4 300.0 2.14 49.0 138.2 407.0 2.10 51.0 137.2 245.0 1.56 2.12
Май, 2023 30.0 89.1 300.0 2.15 49.0 141.2 407.0 2.17 65.0 157.7 245.0 1.72 2.15
Июнь, 2023 29.0 90.2 250.0 2.14 42.3 138.6 464.9 2.14 65.0 155.0 245.0 1.75 2.17
Июль, 2023 29.5 88.1 250.0 2.14 42.3 144.7 472.7 2.22 65.0 156.2 245.0 1.74 2.22
Август, 2023 29.3 90.0 250.0 2.15 45.0 145.7 465.6 2.23 65.0 159.9 245.0 1.75 2.22
Сентябрь, 2023 29.3 88.7 250.0 2.17 42.8 160.6 462.7 2.38 65.0 174.3 239.0 1.84 2.23
Октябрь, 2023 40.0 80.3 110.0 2.19 40.0 166.2 459.3 2.44 70.0 171.4 350.0 1.85 2.29
Ноябрь, 2023 55.0 83.6 110.0 2.22 52.0 171.6 465.4 2.49 70.0 194.9 470.0 2.04 2.28
Декабрь, 2023 55.0 85.0 106.0 2.25 45.0 170.4 474.9 2.47 65.0 235.4 1 200.0 2.44 2.30
Январь, 2024 56.0 85.7 106.0 2.26 48.0 171.6 472.2 2.49 65.0 188.3 418.0 2.11 2.27
Февраль, 2024 56.0 87.1 140.0 2.29 48.0 162.8 465.2 2.38 65.0 206.0 380.0 2.11 2.27
Март, 2024 56.0 88.8 140.0 2.39 48.0 162.5 465.2 2.37 65.0 197.0 380.0 2.06 2.27

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: