Статистика цен на квартиры Мостицкий с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 32.0 59.1 95.0 1.39 63.0 94.2 175.0 1.40 87.0 130.7 198.0 1.53 1.42
Апрель, 2023 32.0 58.0 86.5 1.39 63.0 95.4 175.0 1.38 80.0 131.1 180.0 1.50 1.41
Май, 2023 32.0 59.7 105.0 1.36 63.0 95.2 175.0 1.42 80.0 131.6 198.0 1.50 1.46
Июнь, 2023 44.0 65.7 105.0 1.42 70.0 94.5 175.0 1.45 80.0 136.7 198.0 1.52 1.49
Июль, 2023 44.0 65.4 105.0 1.46 71.5 96.9 175.0 1.51 80.0 136.6 198.0 1.52 1.51
Август, 2023 44.0 69.5 95.8 1.53 71.9 95.2 175.0 1.47 85.0 135.8 230.0 1.49 1.49
Сентябрь, 2023 44.0 71.4 95.8 1.58 71.9 96.6 175.0 1.46 65.0 130.8 230.0 1.44 1.49
Октябрь, 2023 43.0 71.2 95.8 1.59 78.0 99.4 160.0 1.51 65.0 131.8 230.0 1.46 1.52
Ноябрь, 2023 43.0 68.4 100.5 1.55 78.0 100.2 160.0 1.51 65.0 141.2 230.0 1.53 1.53
Декабрь, 2023 55.0 70.7 120.0 1.59 78.0 101.0 160.0 1.52 65.0 143.6 230.0 1.55 1.55
Январь, 2024 55.0 72.7 120.0 1.63 75.5 101.3 160.0 1.52 65.0 139.4 230.0 1.54 1.56
Февраль, 2024 53.0 73.1 120.0 1.66 77.0 102.6 160.0 1.51 65.0 143.1 220.0 1.55 1.57
Март, 2024 53.0 73.0 115.0 1.67 77.1 102.1 160.0 1.50 65.0 142.0 250.0 1.54 1.56

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: