Статистика цен на квартиры Жуляны с 2023-03 по 2024-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2023 35.3 81.0 160.0 2.03 - - - - - - - - 2.03
Апрель, 2023 35.3 83.1 160.0 2.02 - - - - - - - - 2.02
Май, 2023 35.3 84.3 159.0 2.04 - - - - - - - - 2.04
Июнь, 2023 40.0 90.3 159.0 2.10 - - - - - - - - 2.10
Июль, 2023 40.0 89.6 159.0 2.15 - - - - - - - - 2.15
Август, 2023 49.0 94.7 159.0 2.19 - - - - - - - - 2.19
Сентябрь, 2023 49.0 101.6 159.0 2.21 - - - - - - - - 2.21
Октябрь, 2023 49.0 107.2 159.0 2.30 99.0 118.6 139.7 2.12 - - - - 2.21
Ноябрь, 2023 49.0 108.4 159.0 2.32 99.0 118.6 139.7 2.12 - - - - 2.22
Декабрь, 2023 49.0 108.9 159.0 2.36 - - - - - - - - 2.36
Январь, 2024 49.0 107.3 159.0 2.35 - - - - - - - - 2.35
Февраль, 2024 49.0 102.4 159.0 2.30 - - - - - - - - 2.30
Март, 2024 49.0 105.6 159.0 2.34 - - - - - - - - 2.34

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: