Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 27.0 91.3 600.0 2.01 40.0 134.3 1 889.0 1.95 46.0 212.5 5 950.0 2.09 1.94
Darnytskyi district 33.0 89.9 220.0 1.93 56.0 77.8 119.0 1.17 65.0 88.1 128.0 0.93 1.45
Bortnychi - - - - - - - - 65.0 88.1 128.0 0.93 0.93
Kharkivskyi masyv 44.0 71.9 93.0 1.69 56.0 92.4 135.0 1.33 68.0 98.9 200.0 1.20 1.42
Nova Darnytsia - - - - 56.0 77.8 119.0 1.17 55.5 93.6 145.0 1.06 1.12
Osokorky 33.0 89.9 220.0 1.93 56.0 121.2 290.0 1.71 55.5 172.2 450.0 1.77 1.81
Pozniaky 33.0 82.1 220.0 1.71 58.0 107.9 200.0 1.49 55.5 135.3 450.0 1.44 1.43
Desnianskyi district 27.0 67.6 600.0 1.48 48.0 78.5 130.0 1.17 46.0 88.4 155.0 1.05 1.14
Lisovyi - - - - - - - - 46.0 98.7 150.0 1.19 1.08
Troieshchyna 27.0 67.6 600.0 1.48 48.0 78.5 130.0 1.17 46.0 88.4 155.0 1.05 1.17
Dniprovskyi district 43.0 62.5 100.0 1.73 45.0 70.4 220.0 1.50 55.0 143.9 300.0 1.63 1.73
Berezniaky 65.0 84.7 105.0 1.92 52.0 134.0 330.0 1.77 59.0 93.7 175.0 1.30 1.67
Komsomolskyi masyv 45.5 96.5 150.0 2.01 67.0 120.8 240.0 1.61 55.0 137.2 450.0 1.54 1.72
Livoberezhnyi masyv 63.0 95.3 130.0 2.02 48.0 118.6 150.0 1.77 80.0 223.3 450.0 2.20 1.94
Mykilska Slobidka 51.0 94.8 156.0 2.00 40.0 130.8 360.0 1.85 53.0 166.5 450.0 1.79 1.91
Rusanivka 43.0 62.5 100.0 1.73 45.0 70.4 220.0 1.50 - - - - 1.62
Sotsmistechko 32.0 84.8 156.0 2.03 40.0 114.6 360.0 1.66 55.0 143.9 300.0 1.63 1.70
Stara Darnytsia - - - - - - - - 65.0 99.3 128.0 1.36 1.36
Voskresenka 37.0 77.6 110.0 1.60 45.0 102.7 187.7 1.61 62.0 131.4 200.0 1.53 1.58
Holosiivskyi district 55.0 70.3 110.0 1.62 75.0 111.2 150.0 1.54 96.0 173.4 450.0 1.96 1.94
Chapaivka 55.0 70.3 110.0 1.62 - - - - - - - - 1.62
Demiivka 73.0 116.3 200.0 2.25 55.0 120.7 350.0 1.82 68.0 194.7 499.9 1.89 1.93
Feofaniia 31.0 81.1 224.0 1.90 53.5 116.2 158.0 1.83 108.0 142.0 199.0 1.60 1.78
Holosiivo 48.0 79.1 110.0 2.04 47.0 97.4 220.0 1.69 74.0 173.5 369.0 2.03 1.92
Holosiivskyi (center) 60.0 130.8 224.0 2.97 62.0 178.4 370.0 2.85 103.0 249.3 599.0 2.42 2.51
Mysholovka 39.2 64.0 105.0 1.71 75.0 111.2 150.0 1.54 96.0 173.4 450.0 1.96 1.74
Saperna Slobidka 31.0 78.4 180.0 1.75 55.0 110.3 218.3 1.54 82.0 147.1 270.0 1.66 1.61
Teremky-1 48.0 87.4 140.0 2.08 47.0 121.8 370.0 1.89 46.0 180.1 5 950.0 1.84 1.93
Teremky-2 - - - - - - - - 75.0 117.5 280.0 1.43 1.43
Universytetske mistechko 59.0 86.1 125.0 1.88 85.0 139.1 188.0 2.01 114.9 235.6 490.0 2.00 2.03
Obolonskyi district 31.0 91.2 235.0 1.98 49.0 106.0 320.0 1.49 56.0 125.0 175.0 1.41 1.62
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 33.0 62.6 72.5 1.30 76.0 88.9 113.0 1.16 - - - - 1.23
Minskyi masyv 31.0 68.3 235.0 1.64 49.0 106.0 320.0 1.49 56.0 125.0 175.0 1.41 1.51
Obolon 31.0 91.2 235.0 1.98 49.0 137.7 320.0 1.98 56.0 196.1 600.0 1.91 2.05
Priorka (Obolonsky district) - - - - 65.0 82.5 130.0 1.19 65.0 90.9 110.0 1.15 1.17
Vyshhorodskyi masyv 37.0 59.8 77.0 1.52 - - - - - - - - 1.52
Pecherskyi district 55.0 152.0 600.0 2.97 118.0 202.8 550.0 2.68 85.0 389.9 900.0 2.99 3.33
Chorna hora 57.0 115.4 182.7 2.51 70.0 178.4 289.0 2.35 89.0 293.4 800.0 2.52 2.70
Lypky - - - - 79.9 174.8 320.0 3.12 155.0 404.5 1 500.0 3.70 3.85
Pechersk 55.0 125.1 261.0 2.76 66.0 182.6 420.0 2.67 82.0 280.8 650.0 2.49 2.88
Pecherskyi (center) 55.0 152.0 600.0 2.97 69.0 240.9 600.0 3.15 82.0 405.3 5 950.0 3.35 3.20
Verkhnia Telychka 57.0 139.7 290.0 2.86 118.0 202.8 550.0 2.68 85.0 389.9 900.0 2.99 2.79
Zvirynets - - - - - - - - 321.0 2 543.3 5 950.0 8.93 8.93
Podilskyi district 54.9 95.0 163.0 2.04 72.0 138.1 239.0 2.20 60.0 145.0 255.0 1.65 1.87
Mostytskyi 55.0 74.1 110.0 1.70 78.0 109.7 160.0 1.62 65.0 145.7 250.0 1.56 1.59
Nyvky (Podilʹsʹkyy) 50.0 64.3 107.0 1.46 45.0 93.8 200.0 1.33 60.0 135.3 599.0 1.43 1.41
Podil 66.0 129.5 215.8 2.75 68.0 178.0 390.0 2.63 95.0 270.7 599.0 2.36 2.62
Rybalskyi Ostriv 54.9 95.0 163.0 2.04 72.0 138.1 239.0 2.20 60.0 145.0 255.0 1.65 1.96
Vitriani Hory 35.0 79.2 215.8 1.62 40.0 121.8 1 889.0 1.67 71.0 170.2 250.0 1.64 1.81
Vynohradar 35.5 69.6 117.0 1.64 58.0 90.8 160.0 1.33 60.0 107.4 145.0 1.24 1.40
Shevchenkivskyi district 34.0 113.5 285.0 2.46 57.6 190.9 650.0 2.73 80.0 297.7 1 100.0 2.74 2.24
Lukianivka 34.0 102.8 285.0 2.21 70.0 118.6 230.0 1.88 65.0 201.9 1 100.0 2.08 1.96
Nyvky 56.0 87.7 140.0 2.40 48.0 165.2 650.0 2.40 65.0 207.6 380.0 2.09 2.30
Shevchenkivskyi (KPI) 60.0 119.4 250.0 2.43 52.0 152.3 250.0 2.19 70.0 155.4 350.0 1.85 2.16
Shevchenkivskyi (center) 34.0 113.5 285.0 2.46 57.6 190.9 650.0 2.73 80.0 297.7 1 100.0 2.74 2.74
Shuliavka (Shevch.) 55.0 116.2 250.0 2.34 78.0 165.5 340.0 2.44 95.0 254.5 419.0 2.54 2.44
Syrets 40.0 91.7 130.0 2.02 48.0 132.3 200.0 1.88 70.0 155.9 300.0 1.75 1.88
Tatarka 58.0 82.6 125.0 1.91 64.0 134.9 329.0 1.88 65.0 236.7 1 100.0 2.07 1.95
Solomianskyi district 48.0 62.7 98.2 1.63 75.0 107.1 133.0 1.67 47.5 140.1 560.0 1.55 1.69
Chokolivka 45.0 77.1 120.0 1.73 53.0 80.3 110.0 1.39 47.5 140.1 560.0 1.55 1.56
Kadetskyi Hai 48.0 62.7 98.2 1.63 75.0 107.1 133.0 1.67 80.0 113.6 155.0 1.42 1.55
Karavaievi Dachi 55.0 70.9 108.9 2.01 78.8 110.1 155.0 1.41 115.0 153.7 209.0 1.49 1.63
Oleksandrivska Slobidka 70.0 91.2 108.0 1.84 60.0 99.5 195.0 1.63 48.0 169.9 560.0 1.62 1.74
Pervomaiskyi - - - - - - - - 90.0 184.2 560.0 1.76 1.76
Shuliavka (Solom.) 45.0 96.0 150.0 1.86 53.0 114.8 200.0 1.72 97.0 188.6 400.0 1.86 1.66
Solomianka 55.0 116.4 170.0 2.31 43.5 141.8 209.0 1.92 80.0 216.7 395.0 2.39 1.86
Vidradnyi 27.0 76.7 140.0 1.67 43.5 106.8 210.0 1.66 47.5 104.3 200.0 1.35 1.56
Zhuliany 49.0 106.1 159.0 2.34 - - - - - - - - 2.34
Sviatoshynskyi district 33.0 69.1 140.0 1.65 52.0 90.0 140.0 1.32 55.0 111.6 150.0 1.26 1.50
Akademmistechko 33.0 69.1 140.0 1.65 52.0 90.0 140.0 1.32 55.0 111.6 150.0 1.26 1.40
Berkovets 60.0 67.4 85.0 1.64 - - - - - - - - 1.64
Bilychi - - - - 80.0 109.3 166.8 1.48 76.0 107.5 245.0 1.20 1.34
Borshchahivka - - - - 44.0 83.5 150.0 1.33 72.0 116.2 230.0 1.28 1.30
Halahany 59.5 85.7 120.0 2.11 60.0 102.0 133.0 1.71 70.0 142.0 270.0 1.67 1.73
Novobilychi 38.0 57.8 95.0 1.49 60.0 88.0 131.4 1.46 - - - - 1.44
Sviatoshyn 28.0 69.5 140.0 1.68 44.0 98.8 230.0 1.49 55.0 139.7 270.0 1.52 1.54

Feedback

Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support: